Купить семена подсолнечника в Пензе с доставкой для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды подсолнечника (на посевную 2025)
| Гибрид | Характеристики | Устойчивость к расам заразихи | Цена |
|---|---|---|---|
| SANMARIN 421 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 7 расс (А–G) | продано |
| НС Х 6006 | Среднеспелый. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13205,05 руб/п.е. |
| НС Х 6007 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13300,28 руб/п.е. |
| НС Х 6008 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13103,74 руб/пе |
| НС Х 6009 | Среднеранний. Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | по запросу |
| НС Х 6316 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13106,97 руб/пе |
| Альтаир | 430,05 руб/кг | ||
| Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13006,51 руб/п.е. |
| Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 13004,88 руб/п.е. |
| Грандис | 6901,84 руб/пе | ||
| Клип | Под технологию Clearfield (100-102) дней | 16006,11 руб/п.е. | |
| Меркурий | 421,76 руб/кг | ||
| Интерстеллар SU | 105-110 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 24024,60 руб/п.е. |
| Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 13006,78 руб/п.е. | |
| Ирэн | 402,52 руб/кг | ||
| Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 7 расс (А–G) | 14201,86 руб/п.е. |
| Меркурий | трёхлинейный раннеспелый | 6500,01 руб/п.е. | |
| РАТ П 04 (новинка) | Под технологию Clearfield (103-108) дней | 24005,80 руб/п.е. | |
| РАТ П 05 (новинка) | Под технологию Clearfield (97-102) дней | ||
| Реванш | простой раннеспелый | 7502,40 руб/п.е. | |
| РЖТ Воллкано | 97-102 дней, высокоолеиновый Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 24026,30 руб/п.е. |
| РЖТ Таллисман | 100-105 дней | 7 расс (А–G+) | 20000,66 руб/п.е. |
| РЖТ Таллисман | 103-108 дней | 7 расс (А–G+) | 20001,36 руб/п.е. |
| ЮВС 3 | (92-95 дней) Сорт устойчив к ложной мучнистой росе и моли, заразихи | 8005,97 руб/п.е. | |
| Спринт | 82-84 дней | 5 расс (А–E) | 13006,62 руб/п.е. |
| Фогор | 94-97 дней | 7 расс (А–G) | 15004,87 руб/п.е. |
| Сури | 92-94 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 20004,19 руб/п.е. |
| Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 20001,17 руб/п.е. |
| Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 7004,38 руб/п.е. |
| Ясон | трёхлинейный среднеранний | 7500,86 руб/п.е. |
Сортовой подсолнечник (на посевную 2025)
Семена сортового подсолнечника от отечественных производителей.
| Название сорта | Тип | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Скормас (84-86) дней | ЭС | высокомасличный | 9504,25 руб |
| СПК плюс 98-100 дней | крупноплодный | 12004,81 руб | |
| Битюг | РС1 | 192,63 руб | |
| Воронежский 638 | РС1 | 202,22 руб/кг | |
| Донской крупноплодный | ЭС | крупноплодный | 221,26 руб |
| Донской крупноплодный | РС1 | крупноплодный | 182,27 руб |
| Саратовский 21 | ЭС | 7503,50 руб | |
| Скороспелый 87 | ЭС | 7500,54 руб | |
| Алладин. | ЭС | крупноплодный (устойчив к имидазолиноновым гербицидам) | 14001,90 руб |
| Джинн 96 -98 дней | крупноплодный | 11505,66 руб | |
| Караван | ЭС | (крупноплодный) 97-100 дней | 11506,81 руб |
| Кондитер | ЭС | (крупноплодный) 98-100 дней | 11506,64 руб |
| Кормас 80-82 дней | РС1 | высокомасличный | 7505,30 руб |
| Кремень, 81-83 дней | ЭС | высокомасличный | 9505,51 руб |
| Кремень, 81-83 дней | РС1 | высокомасличный | 7502,35 руб |
| Казачий, 82-85 дней | ЭС | высокомасличный | 9503,23 руб |
| Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 7504,46 руб |
| Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 251,49 руб |
| Круиз 88-91 дней | ЭС | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 9700,10 руб |
| Круиз 88-91 дней | РС1 | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 7601,56 руб |
| Мираж | РС1 | 221,90 руб |